Стандартная спецификация корпуса машины |
корпус машины | номер модели |
| MV4800S |
Максимальный размер заготовки | [mm] | 1250×1020×505 |
Максимальный вес заготовки | [кг] | 3000 |
Размер стола | [mm] | 1080 x 780 (трехстороннее разделение) |
Движение по каждой оси (X×Y×Z) | [mm] | 800 x 600 x 510 (характеристики фотоэлектрического привода с наносекундным откликом по оси X-Y) |
Движение по каждой оси (U×V) | [mm] | ±100×±100 (спецификация винта) |
Максимальная конусность | [°] | 15° (макс. толщина листа 355 мм) |
Диаметр используемой электродной проволоки | [mm] | 0.15~0.3*1 |
масса (в физике) | [кг] | 5900 |
Резервуары для технологических жидкостей | Емкость резервуара для технологических жидкостей | [₰] | 1480 |
Фильтрация |
| 4 бумажных фильтра |
Точность фильтрации | [μm] | 3 |
Очиститель воды (ионообменная смола) | [₰] | 10 |
Устройство для контроля температуры рабочей жидкости |
| Охлаждающий блок Блок |
Масса (в сухом состоянии) | [кг] | 450 |
*1 Машина поставляется в стандартной комплектации с насадкой D.D (алмазная насадка) для электродной проволоки средней толщины 0,2 и насадками средней толщины ∅1,5. |
Встроенный вход |
| [кВА] | 13.5 |
Необходимый объем воздуха | штаммы | [Мпа] | 0.5~0.7 |
скорость потока | [₰/min] | 75 и более |