Стандартная спецификация корпуса машины |
корпус машины | номер модели |
| MV1200S HS | MV2400S HS |
Максимальный размер заготовки | [mm] | 810×700×215 | 1050×820×305 |
Максимальный вес заготовки | [кг] | 500 | 1500 |
Размер стола | [mm] | 640 x 540 (цельный текст) | 840 x 640 (цельная надпись) |
Движение по каждой оси (X×Y×Z) | [mm] | 400×300×220 (характеристики фотоэлектрического привода с наносекундным откликом по оси X-Y) | 600 x 400 x 310 (характеристики фотоэлектрического привода с наносекундным откликом по оси X-Y) |
Движение по каждой оси (U×V) | [mm] | ±60 x ±60 (Характеристики винтов) | ±75×±75 (Характеристики винтов) |
Максимальная конусность | [°] | 15° (макс. толщина листа 200 мм) | 15° (макс. толщина листа 260 мм) |
Диаметр используемой электродной проволоки | [mm] | 0.15~0.3*1 |
масса (в физике) | [кг] | 2700 (с баком) | 3500 |
Резервуары для технологических жидкостей | Емкость резервуара для технологических жидкостей | [₰] | 550 | 860 |
Фильтрация |
| 2 бумажных фильтра |
Точность фильтрации | [μm] | 3 |
Очиститель воды (ионообменная смола) | [₰] | 10 |
Устройство для контроля температуры рабочей жидкости |
| Охлаждающий блок Блок |
Масса (в сухом состоянии) | [кг] | -(входит в комплект машины) | 350 |
*1Машина поставляется в стандартной комплектации с насадкой D.D (алмазная насадка) для электродной проволоки среднего сечения ∅0,2 и насадкой среднего сечения ∅1,5. |
Встроенный вход |
| [кВА] | 13.5 |
Необходимый объем воздуха | штаммы | [Мпа] | 0.5~0.7 |
скорость потока | [₰/min] | 75 и более |